分析仪器 | 测试方法 | 所内收费标准 | 设备存放地点 | 设备负责人 | 备注 | |
用户操作 | 管理员操作 | |||||
凝胶渗透色谱仪 | THF:35℃,DMF:50/80℃。检测器:RI 、MALS | — | RI: 四氢呋喃400元/样品、DMF溶剂500元/样品 MALS:额外加收500元/样品 |
能源学院T3-202 | 刘丕博/王健 | DMF作溶剂时测试需要提前预约,当测试总样品数不少于10个时,方可测试。 |
HFIP:35℃ 检测器: RI | — | 六氟异丙醇溶剂1000元/样品 | ||||
差示扫描量热分析仪DSC | 低温常压(-30℃-250℃) | 200元/小时 | 300元/小时 | 能源学院T3-202 | 孙云龙 | |
流变仪DHR | 剪切粘度、储能模量、损耗模量 | 300元/样品 | 400元/样品 | 能源学院T3-202 | 赵继永 | |
动态热机械分析仪DMA | 应力松弛、蠕变、损耗因子、储能模量 | 400元/样品(不含液氮) | 500元/样品(不含液氮) | 能源学院T3-102 | 张松波 | |
热失重分析仪TGA | 常规测试(30℃-800℃) | 200元/样品 | 280元/样品 | 能源学院T3-202 | 李璐 | |
电子万能材料试验机 | 传感器10kN,拉伸、压缩、三点弯 | 200元/组 | 300元/组 | 能源学院T3-102 | 张松波 | |
红外 | 透射模式,衰减全反射ATR | 60元/样品 | 90元/样品 | 能源学院T3-202 | 任俊涛 | |
紫外 | 液体/固体紫外透射/吸收/反射模式 | 60元/样品 | 100元/样品 | 能源学院T3-202 | 李璐 | |
水蒸气透过率测试系统 | 水蒸气透过率测试(膜样品) | 80元/小时 | 100元/小时 | 能源学院T3-202 | 宋蕾/李飞 | |
压差法气体渗透仪 | 气体渗透率测试(膜样品) | 80元/小时 | 100元/小时 | 能源学院T3-202 | ||
扫描电子显微镜FlexSEM1000 Ⅱ | 形貌观察和元素分析 | — | 200元/样品 | 能源学院T3-102 | 赵继永 | |
扫描电子显微镜KYKY-EM6900 | 形貌观察 | — | 200元/样品 | 能源学院T3-102 | ||
摩擦磨损试验机 | 摩擦系数和体积磨损率 | — | 400元/样品 | 能源学院T3-106 | 宋明轩 |
预约/咨询电话:39787207